FÄBODA-LOPPET 19.2.2006
R E S U L T A T - T U L O K S E T
© I.F. Brahe
1. Tony Stoor IK Falken 1.12.01,4
2. Sam Sundberg IF Minken 1.14.07,3 2.05,9
3. Pasi Auvinen UPM 1.15.06,3 3.04,9
4. Teemu Orjala Lohtajan Veikot 1.15.14,0 3.12,6
5. Sören Östman IK Falken 1.15.58,9 3.57,5
6. Juha Uusimäki Kangasala 1.17.44,8 5.43,4
7. Johnny Fagerholm LIF 1.18.55,8 6.54,4
8. Göran Holm IF Minken 1.19.47,5 7.46,1
9. Christoffer Granholm Solf IK 1.22.07,3 10.05,9
10. Johnny Sundvall Malax IF 1.27.52,5 15.51,1
11. Stig Nyman SK Åsen 1.28.02,6 16.01,2
12. Jukka Uusimäki Kokkola 1.30.28,9 18.27,5
13. Markus Nordberg IF Minken 1.30.30,2 18.28,8
14. Peter Johansson IF Brahe/UPM 1.33.04,9 21.03,5
15. Hannes Holtsmann Österike 1.37.01,9 25.00,5
16. Harri Kaltiala Into 1.39.17,3 27.15,9
17. Jan Riska IF Brahe 1.41.14,7 29.13,3
18. Johan Byggningsbacka IF Brahe 1.42.34,7 30.33,3
19. Roger Ståhl Kvarken 1.43.50,0 31.48,6
20. Kim Engström ACC 1.45.44,2 33.42,8
21. Leif Björk Iskmo Jungsund 1.46.44,5 34.43,1
22. Kristian Forsman 1.49.11,9 37.10,5
23. Harry Södergård Vörå IF 1.52.45,5 40.44,1
24. Anders Björklund J:stad 1.55.54,9 43.53,5
25. Bengt-Ole Finström Team Finström 2.03.41,9 51.40,5
26. Peter Back Vörå 2.04.29,5 52.28,1
27. Leif Jäntti Kvevlax 2.04.30,1 52.28,7
28. Hans Wiklund LIF 2.04.30,9 52.29,5
29. Kenneth Ståhl J:stad 2.08.32,0 56.30,6
30. Pekka Kultanen FF Jaro 2.17.03,1 65.01,7
31. Mikael Häggman UPM 2.17.34,2 65.32,8
32. Joakim Slotte J:stad 2.20.47,1 68.45,7
33. Jonne Isomaa P:saari 2.20.57,9 68.56,5
Keskeyttäneitä 1
- 374. Håkan Björkskog IF Brahe
Poisjääneitä 3
- 372. Janne Örn Hankmo IF
- 354. Johnny Nilsson UPM
- 351. Lars Losvik IF Minken