FÄBODA-LOPPET 19.2.2006
R E S U L T A T - T U L O K S E T
© I.F. Brahe
1. Greger Höglund SK Åsen 1.19.54,9
2. Bo Grankull IK Falken 1.19.55,7 0.00,8
3. Bror-Erik Kronqvist IF Minken 1.19.56,4 0.01,5
4. Håkan Dahlin Vörå 1.20.19,3 0.24,4
5. Reijo Lukkarila Lohtajan Veikot 1.21.44,8 1.49,9
6. Sune Lind IK Falken 1.22.18,7 2.23,8
7. Tage Storbacka SK Åsen 1.22.19,2 2.24,3
8. Håkan Ollqvist Karleby 1.23.58,5 4.03,6
9. Martti Järvelä Kokkolan Veikot 1.25.38,4 5.43,5
10. Sture Rönn Kvarken 1.26.35,7 6.40,8
11. Tauno Pasanen PieHi 1.26.42,5 6.47,6
12. Sauli Honkala PieHi 1.27.16,1 7.21,2
13. Stefan Ekholm Sundom IF 1.28.14,8 8.19,9
14. Kurt Häggman Norrvalla Sport 1.29.15,5 9.20,6
15. Erik Smeds UPM 1.30.06,4 10.11,5
16. Alf Harju IF Brahe 1.33.29,5 13.34,6
17. Tor Granqvist Norrvalla Sport 1.35.47,6 15.52,7
18. Rurik Sundström IF VOM 1.36.55,1 17.00,2
19. Sven Vidjeskog SK Åsen 1.40.49,3 20.54,4
20. Johnny Örn Iskmo-Jungsund BK 1.45.02,9 25.08,0
21. Matti Vatjus-Anttila Haapaveden Urh. 1.46.24,9 26.30,0
22. Harry Viita-Aho IF Brahe 1.49.53,8 29.58,9
23. Tore Nyman IF Brahe 1.57.16,4 37.21,5
24. Bo Nordberg IF Brahe/Nautor 1.57.28,0 37.33,1
25. Börje Backlund Edsevö 2.03.50,2 43.55,3
26. Max Fredriksson IF Brahe 2.08.48,1 48.53,2
Poisjääneitä 1
- 456. Raimo Orjala Lohtajan Veikot