FÄBODA-LOPPET 19.2.2006

R E S U L T A T - T U L O K S E T

© I.F. Brahe
Sarjaluettelo:
D50; H50; D25; H25; H45; F18; P18;

Damer - Naiset 50 km P

  1. Malin Källman            IF Brahe                   2.51.56,3
  2. Jessica Strandholm       IF Fyren                   2.53.16,0      1.19,7
  3. Pia Sundstedt            GIF VL                     2.58.41,1      6.44,8
  4. Pia Malmsten             IF Brahe                   3.22.47,7     30.51,4
  5. Heini Wenman             Jyväskylä                  3.28.11,9     36.15,6
  6. Veronika Westerlund      Pargas                     3.28.13,1     36.16,8
  7. Sofi Kulp                Vörå IF                    3.32.41,3     40.45,0
  8. Nina Rosenlund           IF Minken VL               3.39.42,4     47.46,1
  9. Johanna Rönnqvist        Norrvalla Sport VL         4.02.06,6     70.10,3
 10. Marlen Back              Iskmo-Jungsund VL          4.04.25,8     72.29,5
 11. Monika Andersson         IF Brahe VL                4.09.17,9     77.21,6
 12. Frida Öhman              Nykarleby VL               4.10.10,4     78.14,1
 13. Lilian Ena               IK Falken                  4.16.02,3     84.06,0
 14. Linda Nyman              Korsholm VL                4.17.04,6     85.08,3
 15. Brita Ohlis              Mirka Skiteam VL           4.25.11,7     93.15,4
 Keskeyttäneitä   1
  - 611.            Ann-Mari Markén          IF VOM VL
 Poisjääneitä   1
  - 606.            Bodil Dahlin             VL
Sarjaluettelo

Herrar - Miehet 50 km P

  1. Johan Enlund             IF Brahe                   2.21.02,3
  2. Kuisma Taipale           Lapuan Virkiä              2.21.06,8      0.04,5
  3. Karri Hietamäki          Lapuan Virkiä              2.21.26,4      0.24,1
  4. Jan-Erik Nordstedt       IF VOM VL                  2.22.29,4      1.27,1
  5. Niklas Dahllund          IF Brahe                   2.23.20,6      2.18,3
  6. Johan Ehrs               IF VOM                     2.23.22,4      2.20,1
  7. Sebastian Ginman         IF Brahe VL                2.23.35,8      2.33,5
  8. Dan-Olav Spets           IK Kronan VL               2.23.45,4      2.43,1
  9. Simo Törnvall            Kalajoen Junkkarit         2.29.12,1      8.09,8
 10. Marko Honkala            IF Brahe                   2.31.42,7     10.40,4
 11. Jens Hagback             Tjöck IK VL                2.32.07,4     11.05,1
 12. Anders Ahlbäck           Solf IK VL                 2.32.20,8     11.18,5
 13. Johan Markén             IF VOM VL                  2.32.23,4     11.21,1
 14. Marcus Parkkinen         IF Brahe VL                2.33.16,3     12.14,0
 15. Heikki Hauta-Aho         LeJy                       2.35.59,9     14.57,6
 16. Rune Nyman               IF Brahe/Team Nyman        2.36.19,9     15.17,6
 17. Dan Kullman              Vörå IF VL                 2.37.45,3     16.43,0
 18. Peter Virtanen           IF Brahe                   2.38.20,6     17.18,3
 19. Rasmus Nyman             IF Brahe/Team Nyman        2.38.46,1     17.43,8
 20. Marko Göös               Kälviän Tarmo              2.39.48,1     18.45,8
 21. Tony Storbacka           GIF VL                     2.41.45,8     20.43,5
 22. Niklas Wiik              IF Brahe VL                2.43.27,6     22.25,3
 23. Timo Isomäki             PieHi/UPM                  2.43.32,6     22.30,3
 24. Krister Kylkis           IF VOM VL                  2.44.37,0     23.34,7
 25. Jukka Kortteenperä       Vetelin Urheilijat         2.45.05,8     24.03,5
 26. Sören Nyman              IF Brahe/Team Nyman VL     2.45.29,6     24.27,3
 27. Mats Nilsström           IF Brahe VL                2.45.43,1     24.40,8
 28. Mikko Lahti              Espoo                      2.45.59,9     24.57,6
 29. Mikael Eklund            Norrvalla VL               2.47.34,1     26.31,8
 30. Sven Eriksson            KK-Team Pohjalainen VL     2.47.35,1     26.32,8
 31. Kenneth Björkskog        LIF VL                     2.47.50,4     26.48,1
 32. Ben Antell               Hankmo IF                  2.48.58,6     27.56,3
 33. Matthias Henriksson      YIT                        2.49.02,6     28.00,3
 34. Christer Lindberg        Sibbo Vargarna VL          2.49.38,6     28.36,3
 35. Mikael Vikström          IK Falken                  2.50.09,5     29.07,2
 36. Peter Fagerudd           IF Brahe/UPM VL            2.50.44,7     29.42,4
 37. Stefan Mäki              LIF                        2.50.52,2     29.49,9
 38. Per-Anders Forsman       IF VOM VL                  2.50.57,5     29.55,2
 39. Peter Sanden             IV Birger                  2.51.01,8     29.59,5
 40. Rolf Sundstedt           GIF VL                     2.51.09,1     30.06,8
 41. Rejd Nylund              IK Falken/UPM-Skog         2.51.55,1     30.52,8
 42. Henrik Ena               IK Falken/UPM-Skog         2.51.57,7     30.55,4
 43. Bengt-Erik Rosin         Pargas IF                  2.52.28,5     31.26,2
 44. Ulf Nylund               Pells Angels VL            2.53.27,9     32.25,6
 45. Sören Hällmark           IF Minken VL               2.54.06,3     33.04,0
 46. Kent Nykamb              Fyren                      2.54.14,2     33.11,9
 47. Robert Östberg           UPM                        2.54.17,7     33.15,4
 48. Cay Kronqvist            Pells Angels/Kronqvist VL  2.54.22,9     33.20,6
 49. Frej Björklund           Nautor VL                  2.54.51,5     33.49,2
 50. Sigge Ahlgren            LIF/UPM                    2.54.55,0     33.52,7
 51. Niklas Lindell           IF Brahe                   2.55.35,9     34.33,6
 52. Juhani Tuomaala          Husqvarna Team VL          2.56.03,0     35.00,7
 53. Kent Westerlund          Pargas IF                  2.56.43,6     35.41,3
 54. Dan Roos                  Malax IF VL               2.57.34,9     36.32,6
 55. Anders Östman            LIF VL                     2.58.05,4     37.03,1
 56. Bertel Widd              Hankmo IF                  2.58.42,1     37.39,8
 57. Ronny Wiklund            Pells Angles               2.58.49,8     37.47,5
 58. Ulf Enqvist              IF Brahe/UPM               2.58.53,2     37.50,9
 59. Mikael Strandvall        IK Kronan VL               3.00.53,1     39.50,8
 60. Tor Holm                 IF Minken                  3.01.08,3     40.06,0
 61. Bengt Westerlund         Pargas IF                  3.01.09,6     40.07,3
 62. Andreas Norrgård         Mirka Skiteam              3.01.12,4     40.10,1
 63. Kennet Larsson           LIF VL                     3.02.14,7     41.12,4
 64. Fjalar Nilsson           IF Minken                  3.02.34,7     41.32,4
 65. Anders Lillqvist         IK Falken VL               3.04.25,3     43.23,0
 66. Sven-Erik Libäck         IK Kronan VL               3.05.01,8     43.59,5
 67. Henrik Fagerudd          IF Brahe VL                3.05.56,1     44.53,8
 68. Johan Norrgård           IF Brahe VL                3.06.30,2     45.27,9
 69. Lars Tjäru               GIF                        3.07.29,5     46.27,2
 70. Rolf Thors               Vörå IF VL                 3.10.14,3     49.12,0
 71. Jukka Himanka            Kalajoen Junkkarit         3.10.41,1     49.38,8
 72. Anders Fagerudd          Sundom IF VL               3.11.16,8     50.14,5
 73. Sverre Höglund           Mirka Skiteam              3.11.19,0     50.16,7
 74. Per Snellman             IF Brahe                   3.11.24,4     50.22,1
 75. Fredrik Mattsson         IF Brahe                   3.11.43,5     50.41,2
 76. Stig Bergkulla           Vasa Skidklubb             3.12.34,0     51.31,7
 77. Yngve Sandström          IF Brahe/UPM               3.12.47,8     51.45,5
 78. Kim Aumanen              IV Birger                  3.12.52,7     51.50,4
 79. Kurt Sandler             UPM                        3.12.55,0     51.52,7
 80. Tom Stenlund             IF Brahe                   3.13.26,6     52.24,3
 81. Lars Brännbacka          LIF                        3.14.16,8     53.14,5
 82. Bo Helenelund            Fyren                      3.17.45,6     56.43,3
 83. Roland Kock              IK Falken VL               3.18.58,8     57.56,5
 84. Caj Fagerlund            IF Brahe                   3.20.21,9     59.19,6
 85. Alfred Kjellman          IF Brahe                   3.21.41,4     60.39,1
 86. Johan Sanden             Rettig                     3.21.54,6     60.52,3
 87. Christer Hägg            UPM                        3.21.55,5     60.53,2
 88. Patrik Nyman             JSTV/Team Nyman            3.22.14,1     61.11,8
 89. Rolf Lund                LIF VL                     3.22.31,5     61.29,2
 90. Arvid Örn                VL                         3.23.07,9     62.05,6
 91. Björn Lillqvist          IK Falken VL               3.23.19,1     62.16,8
 92. Mikael Lindwall          KWH VL                     3.23.50,2     62.47,9
 93. Christer Holmbacka       IF Brahe                   3.24.27,2     63.24,9
 94. Christian Dahlin         IF Brahe/Optima VL         3.24.41,7     63.39,4
 95. Kenneth Högholm          IF Femman VL               3.24.52,9     63.50,6
 96. Fjalar Henriksson        IK Falken/UPM-Skog VL      3.24.54,6     63.52,3
 97. Tor-Björn Viklund        IK Falken/UPM-Skog         3.25.07,6     64.05,3
 98. Daniel Ingerström        IF Brahe                   3.25.09,8     64.07,5
 99. Dan Stenlund             IF Brahe                   3.25.18,3     64.16,0
100. Sten Braskén             UPM                        3.25.42,2     64.39,9
101. Jan-Erik Grönhage        IF Brahe                   3.26.13,8     65.11,5
102. Jens Heinonen            Solf IK                    3.26.14,7     65.12,4
103. Kari Kaasinen            KK-Team Pohjalainen        3.26.50,7     65.48,4
104. Stig Back                Vörå IF                    3.26.53,1     65.50,8
105. Hilding Södergård        Vörå IF                    3.26.54,3     65.52,0
106. Harald Södergård         Vörå IF                    3.27.11,1     66.08,8
107. Lars Bjurs               Malax IF VL                3.27.59,0     66.56,7
108. Johan Söderlund          Vasa                       3.28.23,6     67.21,3
109. Folke Jutila             UPM VL                     3.28.38,5     67.36,2
110. Folke West               VL                         3.28.45,9     67.43,6
111. Peter Mäenpää            IF Drott                   3.29.07,3     68.05,0
112. Sven-Erik Sjölund        IF Brahe VL                3.29.48,1     68.45,8
113. Timo Berglund            Vasa SK                    3.30.07,5     69.05,2
114. Martin Nygård            Vasa SK VL                 3.30.20,5     69.18,2
115. Peter Isakas             Pedersöre/Optima VL        3.30.33,2     69.30,9
116. Tino Grönroos            Vasa VL                    3.30.36,0     69.33,7
117. Peter Lindqvist          Rolls Royce                3.30.37,3     69.35,0
118. Staffan Rönnbacka        IF Brahe                   3.32.05,6     71.03,3
119. Heikki Palosuo                                      3.32.14,5     71.12,2
120. Ralf Bäckström           Vasa SK VL                 3.32.21,2     71.18,9
121. Evert Rönnqvist          Norrvalla Sport VL         3.33.26,7     72.24,4
122. Dage Nynäs               IF Brahe VL                3.36.40,8     75.38,5
123. Ole Vikström             LIF VL                     3.36.42,2     75.39,9
124. Henrik Hallbäck          Jackob Brahe               3.36.52,2     75.49,9
125. Keijo Mehto              UPM                        3.37.21,5     76.19,2
126. Thomas Lindström         LIF/Freis Game             3.38.06,9     77.04,6
127. Peter Back               Iskmo-Jungsund VL          3.38.25,8     77.23,5
128. Henry Holmberg           LIF                        3.38.27,6     77.25,3
129. Thomas Enroth            IV Birger                  3.38.45,9     77.43,6
130. Sven-Erik Forsblom       IK Falken/Husqvarna VL     3.39.12,8     78.10,5
131. Kenth Vikström           Pedersöre                  3.40.04,5     79.02,2
132. Hans Ahlsved             IF Brahe                   3.40.17,8     79.15,5
133. Gustav Holmberg          Larsmo VL                  3.40.18,9     79.16,6
134. Tom Hellman              KWH                        3.42.18,3     81.16,0
135. Torolf Ahlnäs            UPM                        3.42.22,6     81.20,3
136. Sverre Sandås            SSJ VL                     3.44.14,2     83.11,9
137. Pehr-Erik Andersson      IF Brahe                   3.44.34,2     83.31,9
138. Markku Saarijärvi        Nautor                     3.46.09,6     85.07,3
139. Christer Backlund        Hop-Hab VL                 3.46.20,3     85.18,0
140. John Nordblad            Norrvalla Sport VL         3.46.40,4     85.38,1
141. Per Östman               Norrvalla Sport VL         3.46.43,2     85.40,9
142. Paul Bergvall            F.K. Herkules VL           3.46.44,1     85.41,8
143. Carl-Henrik Blomqvist                               3.47.03,4     86.01,1
144. Caj-Erik Grägg           Flygvapnet VL              3.48.33,7     87.31,4
145. Jan Wilhelmsson          Rettig                     3.50.47,4     89.45,1
146. Markus Granö             PTS-Ski Team VL            3.54.48,3     93.46,0
147. Patrik Still             Räddningsverket            3.55.12,3     94.10,0
148. Tomas Svenlin            LIF VL                     3.55.22,8     94.20,5
149. Mikael Eklund            Optima                     3.56.00,0     94.57,7
150. Patrik Eklund            IF Brahe                   3.56.00,8     94.58,5
151. Frank Westström          IK Falken VL               3.57.27,2     96.24,9
152. Jan-Mårten Mattbäck      VL                         3.57.40,3     96.38,0
153. Nils-Erik Mattjus        Standard IF VL             3.57.53,5     96.51,2
154. Janne Öhman              Nykarleby VL               3.58.29,5     97.27,2
155. Benny Haga               PTS-Ski Team VL            4.01.45,9    100.43,6
156. Harry Henriksson         Pedersöre                  4.03.05,5    102.03,2
157. Patrik Liljekvist                                   4.03.57,1    102.54,8
158. Jarl Antfolk             IK Falken VL               4.08.06,2    107.03,9
159. Mikael Hästbacka         OKT VL                     4.09.20,8    108.18,5
160. Markku Kivelä            Kokkola VL                 4.14.03,5    113.01,2
161. Kaj Lindqvist            GIF VL                     4.14.05,1    113.02,8
162. Mikael Lindberg          Korsholm VL                4.16.56,2    115.53,9
163. Raimond Smedslund        PP VL                      4.18.05,7    117.03,4
164. Jonas Fagerholm          Larsmo                     4.18.08,1    117.05,8
165. Ulf Stadig               UPM VL                     4.18.11,3    117.09,0
166. Niklas Bergqvist         PTS-Ski Team VL            4.19.02,5    118.00,2
167. Mats Löfberg             SSJ                        4.23.46,8    122.44,5
168. Christer Aspfors         IK Falken                  4.25.13,2    124.10,9
169. Jan-Erik Lindqvist       Rettig                     4.26.21,8    125.19,5
170. Jonas Snellman           Ing.byrå Kronqvist         4.27.03,8    126.01,5
171. Thomas Wikman            IF Brahe                   4.29.12,0    128.09,7
172. Roland Björkskog         Karleby VL                 4.46.22,1    145.19,8
173. Jukka Aaltonen           IF Brahe                   4.53.21,9    152.19,6
174. Sture Bergqvist          PTS-Ski Team VL            5.02.31,9    161.29,6
175. Janne Westström          IK Falken VL               5.03.02,2    161.59,9
176. Markku Harhio            Kannus                     5.35.00,0    193.57,7
 Keskeyttäneitä   3
  - 168.            Matti Nykänen            Vetelin Urheilijat
  - 143.            Pekka Tolonen            Vasa Skidklubb
  -  68.            Leif Ena                 IK Falken
 Poisjääneitä  10
  -  33.            Keijo Piippolainen       PieHi
  -   3.            Kent Rönnqvist           J:stad
  - 163.            Harry Södergård          Vörå IF
  - 157.            Jonny Sundvall            Malax IF VL
  - 149.            Jan-Erik Lindman         Mirka Skiteam
  - 145.            Christian Stenlund       CB-Däck VL
  -  48.            Jan Österblad            Norrvalla Sport VL
  - 137.            Joel Krokvik             IF Brahe
  -  13.            Johnny Fagerholm         LIF VL
  - 121.            Kenneth Hoegholm         IF Femman
Sarjaluettelo

Damer - Naiset 25 km P

  1. Johanna Skog             IK Falken                  1.24.10,4
  2. Lilian Strandvall        IK Kronan                  1.34.09,8      9.59,4
  3. Ann-Louise Sundström     IF Brahe                   1.34.34,7     10.24,3
  4. Camilla Andersson        Sundom                     1.35.28,6     11.18,2
  5. Cilla Eriksson           IF Minken                  1.41.51,4     17.41,0
  6. Marika Kängo             IF Minken                  1.59.19,1     35.08,7
  7. Britt-Marie Simons       OIF                        2.00.18,3     36.07,9
  8. Nancy Achren             Oravais                    2.00.19,0     36.08,6
  9. Mikaela Östman           IK Falken                  2.13.42,9     49.32,5
 10. Britt-Marie Hägg         Rettig                     2.17.07,5     52.57,1
 11. Camilla Nynäs            LIF                        2.17.11,0     53.00,6
 12. Mona Westerholm          Nykarleby                  2.40.11,2     76.00,8
Sarjaluettelo

Herrar - Miehet 25 km P

  1. Tony Stoor               IK Falken                  1.12.01,4
  2. Sam Sundberg             IF Minken                  1.14.07,3      2.05,9
  3. Pasi Auvinen             UPM                        1.15.06,3      3.04,9
  4. Teemu Orjala             Lohtajan Veikot            1.15.14,0      3.12,6
  5. Sören Östman             IK Falken                  1.15.58,9      3.57,5
  6. Juha Uusimäki            Kangasala                  1.17.44,8      5.43,4
  7. Johnny Fagerholm         LIF                        1.18.55,8      6.54,4
  8. Göran Holm               IF Minken                  1.19.47,5      7.46,1
  9. Christoffer Granholm     Solf IK                    1.22.07,3     10.05,9
 10. Johnny Sundvall          Malax IF                   1.27.52,5     15.51,1
 11. Stig Nyman               SK Åsen                    1.28.02,6     16.01,2
 12. Jukka Uusimäki           Kokkola                    1.30.28,9     18.27,5
 13. Markus Nordberg          IF Minken                  1.30.30,2     18.28,8
 14. Peter Johansson          IF Brahe/UPM               1.33.04,9     21.03,5
 15. Hannes Holtsmann         Österike                   1.37.01,9     25.00,5
 16. Harri Kaltiala           Into                       1.39.17,3     27.15,9
 17. Jan Riska                IF Brahe                   1.41.14,7     29.13,3
 18. Johan Byggningsbacka     IF Brahe                   1.42.34,7     30.33,3
 19. Roger Ståhl              Kvarken                    1.43.50,0     31.48,6
 20. Kim Engström             ACC                        1.45.44,2     33.42,8
 21. Leif Björk               Iskmo Jungsund             1.46.44,5     34.43,1
 22. Kristian Forsman                                    1.49.11,9     37.10,5
 23. Harry Södergård          Vörå IF                    1.52.45,5     40.44,1
 24. Anders Björklund         J:stad                     1.55.54,9     43.53,5
 25. Bengt-Ole Finström       Team Finström              2.03.41,9     51.40,5
 26. Peter Back               Vörå                       2.04.29,5     52.28,1
 27. Leif Jäntti              Kvevlax                    2.04.30,1     52.28,7
 28. Hans Wiklund             LIF                        2.04.30,9     52.29,5
 29. Kenneth Ståhl            J:stad                     2.08.32,0     56.30,6
 30. Pekka Kultanen           FF Jaro                    2.17.03,1     65.01,7
 31. Mikael Häggman           UPM                        2.17.34,2     65.32,8
 32. Joakim Slotte            J:stad                     2.20.47,1     68.45,7
 33. Jonne Isomaa             P:saari                    2.20.57,9     68.56,5
 Keskeyttäneitä   1
  - 374.            Håkan Björkskog          IF Brahe
 Poisjääneitä   3
  - 372.            Janne Örn                Hankmo IF
  - 354.            Johnny Nilsson           UPM
  - 351.            Lars Losvik              IF Minken
Sarjaluettelo

Herrar 45 år - Miehet 45 v. 25 km P

  1. Greger Höglund           SK Åsen                    1.19.54,9
  2. Bo Grankull              IK Falken                  1.19.55,7      0.00,8
  3. Bror-Erik Kronqvist      IF Minken                  1.19.56,4      0.01,5
  4. Håkan Dahlin             Vörå                       1.20.19,3      0.24,4
  5. Reijo Lukkarila          Lohtajan Veikot            1.21.44,8      1.49,9
  6. Sune Lind                IK Falken                  1.22.18,7      2.23,8
  7. Tage Storbacka           SK Åsen                    1.22.19,2      2.24,3
  8. Håkan Ollqvist           Karleby                    1.23.58,5      4.03,6
  9. Martti Järvelä           Kokkolan Veikot            1.25.38,4      5.43,5
 10. Sture Rönn               Kvarken                    1.26.35,7      6.40,8
 11. Tauno Pasanen            PieHi                      1.26.42,5      6.47,6
 12. Sauli Honkala            PieHi                      1.27.16,1      7.21,2
 13. Stefan Ekholm            Sundom IF                  1.28.14,8      8.19,9
 14. Kurt Häggman             Norrvalla Sport            1.29.15,5      9.20,6
 15. Erik Smeds               UPM                        1.30.06,4     10.11,5
 16. Alf Harju                IF Brahe                   1.33.29,5     13.34,6
 17. Tor Granqvist            Norrvalla Sport            1.35.47,6     15.52,7
 18. Rurik Sundström          IF VOM                     1.36.55,1     17.00,2
 19. Sven Vidjeskog           SK Åsen                    1.40.49,3     20.54,4
 20. Johnny Örn               Iskmo-Jungsund BK          1.45.02,9     25.08,0
 21. Matti Vatjus-Anttila     Haapaveden Urh.            1.46.24,9     26.30,0
 22. Harry Viita-Aho          IF Brahe                   1.49.53,8     29.58,9
 23. Tore Nyman               IF Brahe                   1.57.16,4     37.21,5
 24. Bo Nordberg              IF Brahe/Nautor            1.57.28,0     37.33,1
 25. Börje Backlund           Edsevö                     2.03.50,2     43.55,3
 26. Max Fredriksson          IF Brahe                   2.08.48,1     48.53,2
 Poisjääneitä   1
  - 456.            Raimo Orjala             Lohtajan Veikot
Sarjaluettelo

Flickor 18 år - Tytöt 18 v. 25 km P

  1. Johanna Björk            IF Brahe                   1.43.47,7
  2. Linda Nordberg           IF Brahe                   1.47.33,8      3.46,1
  3. Veronica Kängo           IF Minken                  1.54.01,7     10.14,0
  4. Sofia Björk              IF Brahe                   1.56.07,5     12.19,8
  5. Saga Rosin               Pargas                     1.59.39,4     15.51,7
  6. Jannica Engman           IF Femman                  2.04.27,0     20.39,3
  7. Anneli Ståhl             IF Femman                  2.04.27,4     20.39,7
  8. Janina Enkvist           IF Brahe                   2.25.56,2     42.08,5
  9. Joanna Järn              IF Brahe                   2.25.56,8     42.09,1
 10. Hanna Peltola            IF Brahe                   2.40.35,5     56.47,8
 11. Emmi Peltola             IF Brahe                   2.40.36,3     56.48,6
Sarjaluettelo

Pojkar 18 år - Pojat 18 v. 25 km P

  1. Daniel Stenlund          IF Brahe                   1.23.29,4
  2. Fredrik Portin           IF Minken                  1.23.45,1      0.15,7
  3. Jesper Heinonen          Solf IK                    1.26.36,3      3.06,9
  4. Simon Sundqvist          IF Brahe                   1.30.02,7      6.33,3
  5. Axel Stenman             IF Brahe                   1.30.53,9      7.24,5
  6. Viktor Westerholm                                   1.42.19,4     18.50,0
  7. Johannes Nyman           IF Drott                   1.44.45,6     21.16,2
  8. Victor Hoegholm          IF Femman                  1.45.16,6     21.47,2
  9. Joakim Antell            Hankmo IF                  1.53.50,5     30.21,1
 10. Erik Rosin               Pargas                     2.01.58,0     38.28,6
 11. Mattias Thors            Vörå IF                    2.15.57,1     52.27,7
 12. Mats Blomqvist                                      2.29.10,6     65.41,2
 13. Robert Kängo             IF Minken                  2.29.11,1     65.41,7
Sarjaluettelo
FÄBODA-LOPPET 19.2.2006
LAGTÄVLING - JOUKKUEKILPAILU
1. UPM 1
Peter Fagerudd 2:50:45
Sigge Ahlgren 2:54:55
Marko Honkala 2:31:43
Timo Isomäki 2:43:33
11:00:55
2.TeamNyman
Rasmus Nyman 02:38:46
Sören Nyman 02:45:29
Rune Nyman 02:36:19
Patrik Nyman 03:22:14
11:22:48
3. Pells Angles, Nykarleby
Ulf Nylund 02:53:27
Cay Kronqvist 02:54:22
Ronny Wiklund 02:58:49
Tor Holm 03:01:08
11:47:46
4. UPM2
Kurt Sandler 03:12:55
Ulf Enqvist 02:58:53
Robert Östberg 02:54:18
Yngve Sandström 03:12:48
12:18:54
5.UPM-Skog
Rejd Nylund 2:51:55
Henrik Ena 2:51:57
Fjalar Henriksson 3:24:54
Tor-Björn Viklund 3:25:07
12:33:53
6. Brahe-OL-Team
Dan Stenlund 03:25:18
Tom Stenlund 03:13:26
Niklas Lindell 02:55:35
Thomas Wikman 04:29:12
14:03:31
7. UPM3
Keijo Mehto 03:37:21
Folke Jutila 03:28:38
Sten Brasken 03:35:42
Christer Hägg 03:21:55
14:03:36
LAGTÄVLING, tidlös 25km - JOUKKUEKILPAILU, ilman aikaa 25 km
Härliga Tider
Hans Korsman
Jan-Erik Holmberg
Leif Tallroth
Rafael Söderberg
Blandlag
Tor Korsman
Helge Lillqvist
P-E Johansson
Olof Jakobsson
Goa Team
Mary Finnäs
Roy Finnäs
Rita Emet
Håkan Emet